地域設定を選択
明細事項 | 特殊機能: Casual Leather Shoes 材質: Full Grain Leather,Rubber 飾り: カジュアル,快適 アウトソール素材: ラバー トゥの形: ラウンドットゥ アッパー素材: フルグレインレザー 季節: 秋,冬 |
---|---|
規格 | 製品重量: 0.9500 kg パッケージサイズ(長さx幅x高さ): 31.00 x 21.00 x 11.00 cm / 12.2 x 8.27 x 4.33インチ |
パッケージリスト | 主要材料: 1 x靴のペア、1 xボックス |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Jan 03,2020
Jan 03,2020
Feb 07,2021
Dec 11,2019
Dec 12,2019
Men's Full Grain Leather Casual Shoes をまとめ買いしますか? Men's Full Grain Leather Casual Shoes のお問い合わせを以下に送信してください。通常、 Men's Full Grain Leather Casual Shoes の注文で送料無料を提供することはありませんが、卸売価格は非常にお買い得です。
パーソナライズされた推奨事項を見る
新規顧客ですか? ここで始める