地域設定を選択
世界中のほとんどの国まで送れます。
配達できない国は以下に示します。南スーダン、パレスティナ
各製品のWebサイトのボタンをクリックすると、この製品をどの国に配送できるか確認できます。
For example:
未登録、登録済み、優先順位、および優先配送の4種類の配送方法があります。
さらに、標準出荷は大多数の国に届くことができますが、優先ラインはほとんどの主要国に届くことができます、以下は配送予定時間です(香港と私たちの倉庫)。
中国倉庫: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
配送タイプ | 国や地域 | 1〜7日以内に到 | 5〜15日以内に到 | 16〜30日以内に到 | 31〜45日以内に到 | 平均時間(日数) |
未登録の航空便または登録済みの航空便 | アメリカ | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 |
スペイン、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、そして ポルトガル | 15 | |||||
オランダ、ギリシャ、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、チェコ共和国 | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | |
ロシア | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | |
日本、韓国 | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | |
ブラジル | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | |
トルコ | 0.06% | 37.75% | 59.05% | 3.1% | 20.33 | |
タイ、シンガポール;マレーシア | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | |
その他の国 | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | |
優先線 | アメリカ | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 |
スペイン、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、そして ポルトガル | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | |
ロシア | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | |
ブラジル | 2.21% | 6% | 61.29% | 25.46% | 30 | |
トルコ | 20.42% | 77% | 3% | 0.08% | 10 | |
オーストラリア | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | |
韓国 | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | |
日本 | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | |
タイ、シンガポール;マレーシア | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | |
その他の国 | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | |
迅速な船積み | すべての国 (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 |
すべての国 (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | |
GW倉庫:一般的に3-5日でUK配達、3-7日は他の欧州国配達 | ||||||
アメリカ倉庫:一般的に3-7日で、アメリカアドレスへ配達で来ます。 | ||||||
スペイン倉庫:一般的に2-5日でスペイン、3-7 日にポルトガール | ||||||
配送先住所に最も近い倉庫からの配送は早いです。追加料金がかかる場合があります。 | ||||||
注意:以上の配達時間はカレンダーの日数です。これは一般的なガイドであり、不可抗力、自然災害、悪天候、戦争、祝祭日、および当社の管理外の要因による遅延の可能性があります。 |
価格は商品の重量、送り先、目的地、配達方法と倉庫とその他の要素で決まります。注文時に詳細な価格情報が表示されます。
正しい配送先と倉庫を選択してから配送方法を選択し、正確な配送料が出ます。
税金は商品を輸入する時に出ます、その国の法律に規定されています。Gearbestはいかなる税金にも支払う責任はありません。配達率は予想されたもので、それぞれの国の差で違います。ローカルの税関にコンタクトして申告をおこないます。